Đảm bảo cung cấp giá tốt nhất cho quý khách hàng. Em xin chân thành cảm ơn
Mr Nam - 0965 196 733
|
Tòa/ Căn | Diện tích (m2) | Hướng | Giá bán (tr/m2) | Ghi chú | |
51 | CT11-14 | 45,05 | 14 | chênh 180 triệu | ||
52 | CT11-08 | 62,95 | Bắc | 14,5 | chênh 270 triệu | |
53 | CT11-10 | 45,15 | Bắc | 12 | Bán chênh 190 triệu | |
54 | CT12B-02 | 73,6 | 12,5 | chênh 270 triệu | ||
55 | CT12A-46 | 73,6 | 14,5 | chênh 280 triệu | ||
56 | CT12B-28 | 53,5 | Đông Nam | 11 | bán chênh 230 triệu | |
57 | CT12A-14 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | giá chênh 260tr | |
58 | CT12B-38 | 65,1 | Bắc | 11 | 230 triệu bao phí | |
59 | CT12A-42 | 56,2 | Bắc | 11 | 220 triệu bao phí | |
60 | CT12B-24 | 60,4 | Tây Bắc | 14 | chênh 170 thu về | |
61 | CT12B-46 | 73,6 | Bắc | 14,5 | chênh 280tr bao tên | |
62 | CT12B-02 | 73,6 | Bắc | 12 | 330 triệu bao phí sang tên | |
63 | CT12A-02 | 73,6 | Bắc | 12 | chênh 320 tr bao tên | |
64 | CT12C-46 | 73,6 | Đông Nam | 13 | Giá bán chênh 330 tr | |
65 | CT12A-02 | 73,6 | Tây Nam | 12,5 | chênh 350 | |
66 | CT12A-08 | 54,3 | Tây Nam | 14 | chênh 230 | |
67 | CT12A-08 | 54,3 | Tây Nam | 12,5 | chênh 270 |
XEM THÊM CÁC DỰ ÁN KHÁC:
Chung cư CT4 Vimeco | Dự an Mandarin Garden | Chung Cư
Dương Nội |
Chung Cư giá rẻ | Chung Cư HH2 Bắc Hà